(资料图片仅供参考)
| 占用性质 | 非经营性占用 | 非经营性占用 | - | 非经营性占用 | 非经营性占用 | - | - | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | 经营性往来 | - | - | - |
| 占用形成原因 | - | - | - | 往来形成原因 | 销售商品 | 销售商品 | 往来款 | 销售商品 | 往来款 | 销售商品 | 往来款 | 销售商品 | 往来款 | - | - | - | ||||
| 2023年06月末占用资金余额 | - | - | - | 2023年06月末往来资金余额 | - | - | 15.10 | - | - | 13.04 | 30.00 | 4.21 | 134.05 | 196.40 | - | - | - | 196.40 | ||
| 2023年1-6月份偿还累计发生金额 | - | - | - | 2023年1-6月份偿还累计发生金额 | 1,244.08 | 307.20 | 285.90 | 16.93 | 5,250.00 | - | - | - | - | 7,104.11 | - | - | - | 7,104.11 | ||
| 2023年1-6月份占用资金的利息 | - | - | - | 2023年1-6月份往来资金的利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2023年1-6月份占用累计发生金额(不含利息) | - | - | - | 2023年1-6月份往来累计发生金额(不含利息) | 1,244.08 | 307.20 | 301.00 | 16.93 | 5,250.00 | 13.04 | 30.00 | 4.21 | 134.05 | 7,300.51 | - | - | - | 7,300.51 | ||
| 2023年期初占用资金余额 | - | - | - | 2023年期初往来资金余额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 上市公司核算的会计科目 | 上市公司核算的会计科目 | 应收账款 | 应收账款 | 其他应收款 | 应收账款 | 其他应收款 | 应收账款 | 其他应收款 | 应收账款 | 其他应收款 | ||||||||||
| 占用方与上市公司的关联关系 | 往来方与上市公司的关联关系 | 子公司 | 子公司 | 子公司 | 子公司 | 子公司 | 子公司 | 子公司 | 子公司 | 子公司 | ||||||||||
| 资金占用方名称 | 资金往来方名称 | 成都鹏翎胶管有限责任公司 | 江苏鹏翎胶管有限公司 | 天津新欧密封部件有限公司 | 河北新欧汽车零部件科技有限公司 | 河北新欧汽车零部件科技有限公司 | 鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司 | 鹏翎汽车技术开发(上海)有限公司 | 西安鹏翎汽车部件有限公司 | 西安鹏翎汽车部件有限公司 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 小计 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 小计 | 总计 | 其它关联资金往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 小计 | 其他关联方及其附属企业 | 小计 | 总计 |
关键词: