中国报告大厅2023年7月3日环己烷价格最新走势监测显示:
济南百大化工有限公司报价机构,今日环己烷(99.95%)市场价为6600.00元/吨。
济南启辰化工有限公司报价机构,今日环己烷(99.95%)市场价为6600.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
【资料图】
山东洛恒化工产品有限公司报价机构,今日环己烷(99.95%)市场价为6600.00元/吨。
山东义众鑫新材料有限公司报价机构,今日环己烷(99.95%)市场价为6600.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日环己烷(99.95%)市场价为6600.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
上海珉玉新材料科技有限公司报价机构,今日环己烷(99.95%)市场价为7200.00元/吨。
济南德正化工有限公司报价机构,今日环己烷(国标)市场价为6450.00元/吨。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日环己烷(国标)市场价为6400.00元/吨。
江苏润丰合成科技有限公司报价机构,今日环己烷(国标)出厂价为7100.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日环己烷(国标)市场价为6400.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日环己烷(国标)市场价为6500.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
南京润升石化有限公司报价机构,今日环己烷(国标)市场价为7300.00元/吨。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日环己烷(国标)市场价为6450.00元/吨。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日环己烷(国标)市场价为6450.00元/吨。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日环己烷(国标)市场价为6600.00元/吨。
山东利福达精细化工有限公司报价机构,今日环己烷(国标)市场价为6600.00元/吨。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日环己烷(国标)市场价为6400.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
武汉恒久化工有限公司报价机构,今日环己烷(国标)市场价为7900.00元/吨。
浙江向田进出口有限公司报价机构,今日环己烷(国标)市场价为8200.00元/吨。
中银新材料(山东)有限公司报价机构,今日环己烷(国标)市场价为6600.00元/吨。
济南普莱华化工有限公司报价机构,今日环己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下)市场价为7100.00元/吨。
聊城芫泽商贸有限公司报价机构,今日环己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下)市场价为7450.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日环己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下)市场价为6600.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日环己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下)市场价为6900.00元/吨,与上一报价日(2023年7月2日)持平。
山东夏为国际贸易有限公司报价机构,今日环己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下)市场价为6500.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日环己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下)市场价为6600.00元/吨。
江苏普乐司生物科技有限公司报价机构,今日环己烷(优品级)市场价为7400.00元/吨。
南京润升石化有限公司报价机构,今日环己烷(优品级)市场价为7300.00元/吨。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日环己烷(优品级)市场价为6600.00元/吨。
南通润丰石油化工有限公司报价机构,今日环己烷(99.00%)出厂价为6600.00元/吨。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日环己烷(含量99.9%以上 水分100ppm以上)市场价为7200.00元/吨。
山东九福生物科技有限公司报价机构,今日环己烷(优等品)市场价为7500.00元/吨。
山东岭秀化工产品有限公司报价机构,今日环己烷(99.5% 国产)市场价为6600.00元/吨。
中银新材料(山东)有限公司报价机构,今日环己烷(99.9%)市场价为6600.00元/吨。
2023年7月3日各机构环己烷价格行情统计表:
| 报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南百大化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 99.95% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 济南德正化工有限公司 | 6450.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 山东鲁西 | 2023-07-03 |
| 济南恒通化工有限公司 | 6500.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 海力 | 2023-07-03 |
| 济南恒通化工有限公司 | 6400.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 山东鲁西 | 2023-07-03 |
| 济南普莱华化工有限公司 | 7100.00元/吨 | 环己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 山东鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 济南启辰化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 99.95% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 江苏普乐司生物科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 环己烷 | 优品级 | 国产 | 2023-07-03 |
| 江苏润丰合成科技有限公司 | 7150.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 国产 | 2023-07-03 |
| 江苏润丰合成科技有限公司 | 7100.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 山东鲁西 | 2023-07-03 |
| 聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 6400.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 山东鲁西 | 2023-07-03 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 6500.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 山东鲁西 | 2023-07-03 |
| 聊城芫泽商贸有限公司 | 7450.00元/吨 | 环己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 山东鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 海力 | 2023-07-03 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 山东鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 南京润升石化有限公司 | 7300.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 国产 | 2023-07-03 |
| 南京润升石化有限公司 | 7300.00元/吨 | 环己烷 | 优品级 | 山东 | 2023-07-03 |
| 南通润丰石油化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 99.00% | 国产 | 2023-07-03 |
| 青岛丰义化工新材料有限公司 | 6450.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 山东鲁西 | 2023-07-03 |
| 青岛和丰化工有限公司 | 6450.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 海力 | 2023-07-03 |
| 青岛和丰化工有限公司 | 6450.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 山东鲁西 | 2023-07-03 |
| 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 7200.00元/吨 | 环己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上 | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 山东鲁西 | 2023-07-03 |
| 山东翰月化工有限公司 | 6900.00元/吨 | 环己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 山东鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 山东宏洋化学有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 优品级 | 山东 | 2023-07-03 |
| 山东九福生物科技有限公司 | 7500.00元/吨 | 环己烷 | 优等品 | 国产 | 2023-07-03 |
| 山东利福达精细化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 山东鲁西 | 2023-07-03 |
| 山东岭秀化工产品有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 99.5% 国产 | 芫泽化工 | 2023-07-03 |
| 山东洛恒化工产品有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 99.95% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 山东夏为国际贸易有限公司 | 6500.00元/吨 | 环己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 山东鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 山东义众鑫新材料有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 99.95% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 山东宇硕化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 山东鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 6400.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 海力 | 2023-07-03 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 99.95% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 6400.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 山东鲁西 | 2023-07-03 |
| 上海珉玉新材料科技有限公司 | 7200.00元/吨 | 环己烷 | 99.95% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 武汉恒久化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 海力 | 2023-07-03 |
| 浙江向田进出口有限公司 | 8200.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 山东鲁西 | 2023-07-03 |
| 中银新材料(山东)有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 99.9% | 鲁西化工 | 2023-07-03 |
| 中银新材料(山东)有限公司 | 6600.00元/吨 | 环己烷 | 国标 | 山东鲁西 | 2023-07-03 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
关键词: