(资料图)
4月11日,截至收盘,银河安丰九个月滚动持有混合(970051)较前一交易日净值上涨0.02%,跑赢上证指数,单位净值为1.19,累计净值为1.1911。
银河安丰九个月滚动持有混合基金成立于2021年9月28日,最新规模为5088.09万元,基金经理为李石,其在管基金情况如下所示:
李石,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河优选六个月持有期债券C | 970126 | 2023-04-11 | 0.18 | 1.57 | 3.89 |
| 银河优选六个月持有期债券A | 970125 | 2023-04-11 | 0.18 | 1.58 | 4.14 |
| 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 970136 | 2023-04-11 | 0.13 | 0.66 | 2.54 |
| 银河季季增利三个月滚动持有债券C | 970137 | 2023-04-11 | 0.12 | 0.62 | 2.30 |
| 银河双季增利六个月持有债券A | 970148 | 2023-04-11 | 0.11 | 0.49 | 2.83 |
| 银河双季增利六个月持有债券C | 970149 | 2023-04-11 | 0.10 | 0.46 | 2.63 |
| 银河安丰九个月滚动持有混合 | 970051 | 2023-04-11 | 0.11 | 1.59 | 4.65 |
关键词: