【资料图】
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛阳钼业 | 603993 | 5.69 | 6.36% | 10316 | 5955 | 4361.0 | 0.2469% | 0.02% | 0.142% | 0.2699% |
鹏欣资源 | 600490 | 3.53 | 9.97% | 4900 | 1724 | 3176.0 | 1.5939% | 0.532% | -0.098% | 1.3429% |
中航产融 | 600705 | 4.22 | 2.43% | 4660 | 2018 | 2642.0 | 0.3001% | -0.086% | 0.222% | 0.3971% |
宝地矿业 | 601121 | 10.31 | -7.7% | 4938 | 2593 | 2345.0 | 11.725% | 0.165% | 0.185% | 12.745% |
招商南油 | 601975 | 4.03 | 2.28% | 4214 | 1896 | 2318.0 | 0.4777% | -0.09% | -0.938% | -0.7993% |
江淮汽车 | 600418 | 14.09 | 6.82% | 5207 | 3073 | 2134.0 | 1.1271% | 0.285% | -0.104% | 0.6291% |
工业富联 | 601138 | 14.3 | -3.9% | 9889 | 8379 | 1510.0 | 0.0763% | 0.519% | 0.239% | 0.9493% |
返利科技 | 600228 | 11.52 | 7.97% | 2582 | 1211 | 1371.0 | 4.9179% | 2.697% | 5.761% | 25.1099% |
中央商场 | 600280 | 4.62 | 10.0% | 2639 | 1374 | 1265.0 | 1.1211% | 1.772% | 0.335% | 2.6691% |
浙文互联 | 600986 | 6.43 | 2.88% | 3489 | 2294 | 1195.0 | 0.9036% | -0.651% | 1.519% | 1.6246% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.93 | 5.08% | 1589 | 443 | 1146.0 | 0.8229% | -0.182% | 1.377% | 1.7639% |
中国人保 | 601319 | 5.29 | 1.34% | 3821 | 2789 | 1032.0 | 0.0291% | -0.021% | 0.138% | 0.1121% |
张江高科 | 600895 | 17.77 | -2.52% | 5099 | 4075 | 1024.0 | 0.6612% | 1.268% | 1.486% | 5.2892% |
兰石重装 | 603169 | 7.73 | 3.2% | 3636 | 2673 | 963.0 | 0.7372% | -0.091% | 0.269% | 3.2252% |
文投控股 | 600715 | 2.3 | 2.22% | 1328 | 439 | 889.0 | 0.4793% | -0.0050% | 0.162% | 0.3583% |
中国重工 | 601989 | 3.89 | 1.3% | 5690 | 4822 | 868.0 | 0.0393% | -0.101% | 0.076% | -0.0207% |
连云港 | 601008 | 5.12 | 3.43% | 1947 | 1104 | 843.0 | 0.6795% | -0.789% | 0.06% | 0.3645% |
中国电信 | 601728 | 6.48 | -0.77% | 21157 | 20321 | 836.0 | 0.0427% | -0.83% | 0.422% | -0.7193% |
小商品城 | 600415 | 5.35 | 2.69% | 2913 | 2089 | 824.0 | 0.151% | 0.027% | -0.101% | 0.033% |
广汇汽车 | 600297 | 2.19 | 0.92% | 1381 | 593 | 788.0 | 0.0971% | -0.05% | -0.042% | -0.0559% |
关键词:
实时行情截至:2023-03-2113:59:35资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
1、噬魂师里面的玛嘉·艾尔,终结的炽天使里面的柊筱娅,死神的歌谣里面的小白。2、只有神知道的世界的白娅,潘多拉之心的艾莉
同花顺金融研究中心3月21日讯,有投资者向老白干酒提问,董秘,您好。我代表广大小股东,对“苍天大地”这个用户的提问再次表示强烈抗议!麻烦